Ekonomi
Haftanın En Kazançlı Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 43,59 ile Allbatross Portföy Aydın Pay Senedi Hür (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Küme Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Küme Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 8,73 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
En Kârlı 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.240005 | 43.59 |
DENİZ PORTFÖY MER ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 28.777377 | 18.29 |
DENİZ PORTFÖY HLC ÖZGÜR (FX) ÖZEL FONU | 52.715988 | 18,14 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK DIŞI HİSSE Senedi SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.942966 | 14,10 |
HEDEF PORTFÖY DORUK PAY SENEDİ HÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8.313948 | 13.64 |
AZİMUT PORTFÖY SKY HÜR ÖZEL FONU | 16.934412 | 12,23 |
INVEO PORTFÖY EVEREST HÜR FONU | 12.793874 | 11.33 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD ÖZGÜR ÖZEL FONU | 13.740852 | 11.31 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2.004971 | 11.20 |
AZIMUT PORTFOLIO CO HÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.000152 | 10.48 |
En Kârlı 10 Emeklilik Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 1 TURKCELL KÜME ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,071819 | 8.73 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ ŞUBESİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.027774 | 5.60 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ GÖSTERGESİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.163179 | 4.72 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.022032 | 4.45 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.254184 | 3.95 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011111 | 3.90 |
BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024692 | 3.84 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.172917 | 3.74 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.186526 | 3.62 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.094127 | 3.50 |
(Devam edecek)